Vorwort
Einleitung
Teil I
|A 16|1. Materialerhebung und Stichprobe
1.1. Die Erhebungsverfahren
-
1.[V44:32] Stellen Sie sich vor, Ihr Kind würde heimlich Geld aus Ihrem Geldbeutel (Haushaltskasse) nehmen. Wie würden Sie darauf reagieren?
-
2.[V44:33] Ihr Kind kommt aus der Schule heim und erzählt, der Lehrer habe es geschlagen. Was würden Sie tun?
-
3.[V44:34] Sie erfahren, daß ihr Kind mit anderen bei Sexualspielen beobachtet worden ist. Was machen Sie?
-
4.[V44:35] Ihr Kind beschimpft Sie. Wie würden Sie reagieren?
-
5.[V44:36] Ihr Ehepartner bekommt einen neuen Arbeitsplatz angeboten, wobei er wesentlich mehr verdient (und andere Gründe). Sie müßten aber in eine andere Stadt ziehen, was Ihnen nicht recht ist. Wie würden Sie sich entscheiden und warum?
-
1.[V44:42] Schriftliches Protokoll nach dem Kontaktbesuch
-
2.[V44:43] Freies Tonband-Protokoll von mindestens 2 Stunden unbeeinflußter Familieninteraktion
-
3.[V44:44] Protokoll des räumlichen“settings”während der freien Familieninteraktion
-
4.[V44:45] Standardisierter Arbeitsplatzfragebogen
-
5.[V44:46] Standardisierter Sozialdatenfragebogen
-
6.[V44:47] Schriftliches Protokoll nach dem ersten Interview (Protokollbesuch)
-
7.[V44:48] Tonbandprotokoll des Gesprächsbesuchs, bestehend aus Familienbiographie und Dissensdiskussion
-
8.[V44:49] Nicht-Standardisierter Dissens-Fragebogen
-
9.[V44:50] Standardisierter Fragebogen über die Verteilung der Funktionen im Haushalt
-
10.[V44:51] Schriftliches Protokoll nach dem Gesprächsbesuch
-
11.[V44:52] Schriftliche allgemeine Charakteristik der Familie
1.2. Die Stichprobe
Oberes Stratum | Unteres Stratum | gesamt | |
Frau erwerbstätig | 8 (11,6%) | 18 (26,1%) | 26 (37,7%) |
Frau nicht erwerbstätig | 24 (34,8%) | 19 (27,5%) | 43 (62,3%) |
32 (46,4%) | 37 (53,6%) | 69 (100%) |
2. Die Familie als Kommunikationssystem
2.1. Problemstellung
2.2. Dimensionierung
-
1.[V44:79] Komplexität oder: wie reichhaltig sind die in einer Interaktion dargebotenen Informationen?
-
2.[V44:80] Reziprozität oder: wie ausgeprägt gehen die Interaktionspartner aufeinander ein (Empathie)?
- |A 33|
-
3.[V44:81] Konfliktgehalt oder: mit welcher Ausprägung treffen Unterschiede in Wertorientierung, Handlungszielen usw. aufeinander?
-
4.[V44:82] Problematisierung oder: wie ausgeprägt werden die Normen des interpersonellen Handelns und die in den Interaktionen geäußerten Behauptungen in Zweifel gezogen und mit Alternativen konfrontiert?
-
5.[V44:84] Dominanz: oder: wie stark überwiegen die Einflußchancen eines Ehepartners im Hinblick auf Form und Inhalt einer Interaktion?
Komplexität |
|
Reziprozität |
|
Dominanz |
|
Konfliktgehalt |
|
Problematisierung |
|
-
F.:[V44:88] Wieso hat ein Mann mehr Freiheiten wie eine Frau, das verstehe ich nicht, also das verstehe ich auch nicht.
-
M.:[V44:89] Na also ich sehe es aus dem Grunde, weil ich Kollegen habe, wo die Frauen nicht arbeiten, weil sie es vielleicht nicht |A 35|nötig haben, die von zu Hause aus vielleicht recht gut begütert sind, die, die also, ich möchte sagen, weniger, also ein Kollege von mir hat beispielsweise drei Häuser, also wie gesagt, dem gehts sehr gut.
-
F.M.:[V44:90] Sprechen unverständlich durcheinander.
-
M.:[V44:91]Also es gibt doch noch welche, die vielleicht verheiratet sind und noch keine Kinder haben, wo die Frauen zu Hause sind und die Männer arbeiten und können doch noch mal ein oder zwei Stunden länger ..., na wie soll ich sagen, sich aufhalten.Die könnten schon mal ein Glas Bier trinken zusammen oder Skat spielen zusammen.
-
F.:[V44:92] Unverständlich
-
M.:[V44:93] Und das verstehen sie nicht, daß ich immer grundsätzlich um 1 Uhr schnellstens nach Hause muß, um auf die Kinder aufzupassen, das sehen sie nicht ein.
-
F.:[V44:94] Wenn ich z.B. so machen würde wie du und würde sagen, bleibst einfach 2 Stunden länger weg und laß doch die Kinder mit dem Vater machen was sie wollen, wenn ich so denken würde ...
-
M.:[V44:95] Hm
-
F.:[V44:96] Ja, was meinst du, was dann los wäre?
-
M.:[V44:97] Na ja, auf alle Fälle ... ich bin der Meinung, ein bißchen Freiheit muß man als Mensch schon, wenn man schon ... sowieso angebunden sein sollte, kommt nach Hause auf die Kinder aufpassen, arbeiten, abends vielleicht Fernsehen kucken und schlafen gehen, nein, ist nichts, also ...
-
F.:[V44:98] Das hat doch keiner gesagt ...
-
M.:[V44:99] Also der Meinung bin ich nicht ...
-
F.M.:[V44:100] Sprechen gleichzeitig
-
F.:[V44:101] ... ich mein, ich würde gern abends einmal in der Woche ausruhen, wo du mit deinen Kollegen zusammen bist, wo du Karten spielst und auch einmal ein Glas Bier trinkst, aber das braucht nicht ... auf die Dauer zu sein, ich mach es doch auch nicht ...
- |A 36|
-
M.:[V44:102] Na ja, weg gehen wir sowieso nicht, die Kinder kann man nicht alleine lassen, man könnte zwar, klar, Nachbarn oder so, würden schon mal aufpassen, aber erstens, wenn man weggeht, das kostet nur viel Geld und das kann man sich nicht erlauben, das kann man sich an ... aber das können wir uns jede Woche nicht erlauben, daß wir jede Woche ein- oder zweimal weggehen, das ginge nicht, denn wenn man das Geld zusammenrechnet im Monat, da kommt allerhand Geld zusammen, ne. Und da ist doch wie gesagt dadurch ...
-
F.:[V44:103] Na ja, ich glaube, wir hören mit dem Thema auf, sonst können wir uns den ganzen Tag darüber unterhalten ...
-
M.:[V44:106] Was würdest du jetzt machen, wenn jetzt deine Töchter klauen? Z.B. dir das Geld aus dem Portemonnaie ...
-
F.:[V44:107] Was würdest du denn machen?
-
M.:[V44:108] Ja, Kurzform!
-
F.:[V44:109] Bestrafen ist ja sinnlos. Du mußt ja erstmal rauskriegen, warum.
- |A 37|
-
M.:[V44:110] Wieso muß man rauskriegen, warum?
-
F.:[V44:111] Ja, warum se das gemacht haben.
-
M.:[V44:112] Ne, a gibt’s kein warum! Die hab’n nichts zu klauen und damit fertig! Mach du mal hin, warum klauen? Geh doch gleich mit dem Fall vor Gericht! Nein, also es ist klar; könnte man sich jetzt stundenlang darüber unterhalten ne?
-
I.:[V44:113] Soll’n sie auch.
-
M.:[V44:114] Auf alle Fälle geht’s ja ums Prinzip. (Liest noch einmal die Frage durch)“Was würden Sie machen, wenn sie das Geld...?”.
-
F.:[V44:115] Naja, ich würde erstmal versuchen rauszukriegen, warum sie’s gemopst haben.
-
M.:[V44:116]Da stellts du dich aber ganz schön bloß. Es geht nicht ums“warum”. Es geht darum, daß es nicht gemacht wird, fertig! Na, denn erzieh doch deine Töchter selber Mensch!
-
F.:[V44:117] Ja, es ist durchaus möglich, daß das Kind irgendwie von der Schule aus ... gezwungen, nicht, die brauchen bloß in die richtige Clique reinkommen, und da mußt du ja wohl versuchen rauszukriegen, warum und wieso, daß de da nbißchen hinter haken kannst. Nee, gleich mit Laschen oder so, da erreichst. ...nee, was verstehst de dann so unter bestrafen?
-
M.:[V44:118]Stubenarrest, ab ins Bett, nichts zu essen!Diskutier’ doch mal richtig, macht gar keinen Spaß mit dir. Naja klar, ’n Grund herauszukriegen. Dann gehste hin und bestrafst die anderen Kinder ne.
-
F.:[V44:119] Nö, da ja nun nicht, aber man muß ja dann deinem Kind klarmachen, warum das nicht! Und wenn de nicht weißt, warum’s jemopst hat, nur aus Jux und Dollerei nimmt bestimmt kein Kind Geld. Die in Kerstins Nebenklasse, die eine, jeden Tag ’n Zwanzigmarkschein im Portemonnaie. Die will natürlich imponieren, das ist ja durchaus möglich, daß die anderen mal hier, ich hab auch!
-
M.:[V44:120] Ja, du siehst das auch wieder aus ’ner ganz anderen ... |A 38|Es ist ja so, das krieg’ ich alles gar nicht mit, das sagst du mir ja gar nicht.
-
F.:[V44:121] Na, ja ich hab dir doch schon oft genug erzählt, wieviel Geld Babett immer mit sich rumschleppt, und daß sie ewig mit anderen Kinder imponieren ...
-
M.:[V44:122] Na, du vertrittst die Meinung, ich vertrete die Meinung, daß se eben sowas nicht zu tun haben!
-
F.:[V44:123] Ne, sie hab’n nicht zu tun, aber wenn se’s aber nun mal gemacht habn?
-
M.:[V44:124] Bestrafen!
-
F.:[V44:125] Schon, aber nicht kloppen!
-
M.:[V44:126]Ich kloppe doch gar nicht! So fragt man die Leute aus.Ich sage ja, wenn sowas auf einen zukommt, wie’n Brett vorm Kopf. Ich glaube die Natura, wenn’s wirklich jetzt der Fall wäre, nech, da könnte sie Recht haben, da könnte ich aber auch Recht haben.
-
I.:[V44:127] Was würden Sie denn machen, sehr wahrscheinlich?
-
M.:[V44:128] Na, auf alle Fälle würde der Vadda sich aufpusten, wie ich mich kenne. Der würde erst dunkelrot werden, ne, er würde erst mal verzweifeln. Und die Mutter würde sich quer vorstellen und sagen: nun warte erst mal, – dann kriegt die Mutter gleich welche mit (lachen) ... in so’ne Situation muß man direkt reinkommen. Ne, ist ja Gottseidank, toi toi, toi bis heute nicht passiert oder doch?
-
F.:[V44:129] Es kann ja schnell kommen, von heute auf morgen kannste doch feststellen, du hast doch noch nie so viel Geld gehabt, wo ist das geblieben?
-
M.:[V44:130](lachen) ... die paar Mark, die ich immer bei mir habe! Das brauchste gar nicht zu erwähnen.Ja, wüßtest du noch was dazu? Man könnte noch vermerken hier – Situationen abwarten. Die kommen hier mit Fragen auf einen zu, Menschenskinder, Jesses, Maria und Josef.Gäbe es da noch was zu?
-
F.:[V44:133] Nu, ja, das könnte ja der Mann machen, ne ... ?
-
M.:[V44:134] Na, ja, das könnte ich auch machen, aber ich bin doch froh, wenn ich von der Arbeit komme und mal eine Stunde ausruhen kann oder wie gesagt, ja ...
-
F.[V44:135] ... Ja, das ... na, ich will dazu nichts sagen...
-
M.:[V44:136] na, nu.
-
F.[V44:137] Da gibts dann ... gibts wieder Meinungsverschiedenheiten.
-
M.:[V44:138] Ach so, meine Frau meint, daß ich vielleicht erst mal heim komme, wenn ich einen getrunken habe oder so (lacht), das meint sie jetzt vielleicht, weil, wie soll man das sagen, von trinken, tut jeder ...
-
F.[V44:139] ... man kann sich normalerweise auf dich nicht verlassen.
-
M.:[V44:140] nu ja ...
-
F.[V44:141] (unterbricht) wenn man da nicht hintersitzen würde, so würde, könnte man sich nicht auf dich verlassen, dann könnte ich überhaupt nicht arbeiten gehen.
-
M.:[V44:142] ... also meine Frau ist der Meinung, daß ich ...
-
F.[V44:143] (unterbricht) also ich bin der Meinung, daß wenn ich weggehe, muß der Mann zu Hause bleiben, damit die Kinder unter |A 40|Kontrolle sind. Sie dürfen in diesem Alter noch nicht allein gelassen werden. Die, die können ja sonst was anstellen in dieser Zeit. Wer dafür verantwortlich ist, das ist in erster Linie die Mutter und deshalb bin ich da ..., also wenn ich zur Arbeit gehe, deshalb ist es so gut, wenn er von der Arbeit kommt, daß ich gehen kann. Es gibt ewig Meinungsverschiedenheiten bei uns. Dann kommt er um 1/2 3 Uhr nach Hause, oder es ist schon vorgekommen, daß um 5 Uhr, wenn ich von der Arbeit kam, dann kam er erst nach Hause. Und das klappt dann eben so ...
-
M.:[V44:144] Na ja, es ist eben auch ...
-
F.[V44:145] Da bin ich nicht mit einverstanden, sowas ...
-
M.:[V44:148] Na gut, man muß das mit den Schularbeiten anders regeln, daß der Junge nicht abends Schularbeiten macht.
-
F.:[V44:149] Das hat mit den Schularbeiten überhaupt nichts zu tun.
-
M.:[V44:150] Das hat auch damit zu tun. Wenn er von der Schule kommt, kann er gleich nach dem Essen seine Schularbeiten machen.
-
F.:[V44:151] Ja, wenn der Vater dabeisitzen würde und sagte, nun hör mal A., jetzt machst du mal die Schularbeiten und wenn du fertig bist, zeigst du mir sie mal, dann guck’ ich sie mal schnell nach, dann braucht das die Mutter abends nicht mehr zu tun, wenn sie von der Arbeit kommt, dann wäre die ganze Sache ja auch erledigt, aber du setzt ja mit |A 41|dem Jungen nicht, beschäftigst dich auch nicht mit den Schularbeiten, das ist es. Du guckst ja abends noch nicht mal nach, ob es richtig ist, oder ob er was falsch gemacht hat.
-
M.:[V44:152] Das sollst doch du machen ...
-
F.:[V44:153] Wofür bin ich noch alles da?
-
M.:[V44:154] Wie gesagt, er kann ja seine Schularbeiten mittags machen, und abends werden sie nachgeguckt.
-
F.:[V44:155] (unverständlich)
-
M.:[V44:156] Ab Montag kannst du das machen, das habe ich dir schon gesagt vorhin, ne, daß, wenn er aus der Schule kommt als erstes macht er seine Schularbeiten, und dann werden sie abends nachgeguckt, ne. Nicht, daß er jetzt stundenlang bis achte sitzt und denn Schularbeiten macht.
-
F.:[V44:157] Na, ist gut. Jetzt ist nur einer da. Nächstes Jahr kommt der zweite in die Schule, und ich setz mich dann mit dem zweiten auch hin und mach auch Schularbeiten mit ihm, gucke nach und ...
-
M.:[V44:158] Dann kann er die Schularbeiten schon alleine machen.
-
F.:[V44:159] Das muß doch nachgeguckt werden. (Reden gleichzeitig) Kann ihn nicht so losschicken am Morgen ...
-
M.:[V44:160] Ja, da braucht ... sie nicht mehr beaufsichtigen, da weiß er selbst, was er zu tun hat, es ist ja nur eben ...
-
F.:[V44:161] Nein, du vergleichst eben, der ist sieben Jahre, der muß eben, und kann das schon. Das hat nichts zu tun, der ist praktisch auch noch ein Kind. Du kannst das nicht wie der Große, nein, der Kleine hat genau so was zu tun wie der Große auch, der muß nun eben Schularbeiten machen.
-
M.:[V44:162] Na ja, und abends?
-
F.:[V44:163] Ich hab noch nie erlebt, wenn wir für den T. was gesagt haben, daß er gesprungen ist.“Warum muß ich das schon wieder machen, warum kann das nicht der A. machen?!”
-
I.:[V44:166] Stellen Sie sich vor, Ihr Kind würde heimlich Geld aus der Haushaltskasse oder ihrem Geldbeutel oder ähnliches nehmen. Was würden Sie tun?
-
F.:[V44:167] Ich würde darauf hinweisen, daß man sowas nicht darf, und daß das Stehlen bedeutet.
-
M.:[V44:168] Gut, also du würdest das total unterbinden. Bestrafst du sie auch?
- |A 43|
-
F.:[V44:169] Nein, bestrafen nicht, im Gegenteil, ich würde sagen, wenn du was brauchst, kannst du zu mir kommen, was er schon getan hat, oft genug.
-
M.:[V44:170] Ich kann mich da nicht erinnern, weil ich den ganzen Tag unterwegs bin.
-
F.:[V44:171] Ich hab dir das erzählt.
-
M.:[V44:172] Ja, schon, aber nicht so genau. Ich will noch sagen in dem Fall, beide Kinder besitzen selbst Geld. Ich würde bei dem Kind, welches Geld gestohlen hat, das Geld wieder verlangen von dem eigenen Geld. Und eine Bestrafung bei mir ist fraglich. Also in dem Fall kann ich es mir wirklich nicht so genau vorstellen, weil es bei mir nicht passiert ist.
-
F.:[V44:173] Aber es schon mal passiert, das habe ich dir schon erzählt. Es ist auch eigenmächtig, wenn er einkaufen geht, sich irgendetwas mitbringt, wo er auch nicht gefragt hat, das macht er auch.
-
M.:[V44:174] Also das ist ein Thema, wo wir wirklich in den nächsten Tagen zu klären haben, was wir in dem Fall zu machen haben. Jetzt können wir auf die zweite Frage übergehen.
2.3. Auswertungsverfahren
2.4. Ergebnisse der quantitativen Analyse
2.4.1. Betrachtung der Mittelwerte der Dimensionen der familialen Kommunikation
Familienbiographie | ||||
Komplexität | Reziprozität | Dominanz Mutter Vater |
Konfliktgehalt | Problematisierung |
2,10 | 1,78 | 0,53 0,90 |
0,85 | 0,84 |
Dissens-Diskussion | ||||
1,90 | 1,80 | 0,60 0,88 |
1,17 | 1,18 |
2.4.2. Betrachtung der Häufigkeitsverteilung in den Dimensionen der familialen Kommunikation
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N 1) | |
Familienbiographie | – | – | 3 | 23 | 22 | 12 | 1 | 2 | 63 |
Dissens-Diskussion | – | 1 | 10 | 27 | 19 | 6 | 2 | – | 65 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | |
Familienbiographie | – | – | 18 | 22 | 14 | 8 | 1 | – | 63 |
Dissens-Diskussion | – | 1 | 17 | 24 | 16 | 5 | 2 | – | 65 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | |
Familienbiographie | 39 | 10 | 6 | 4 | 3 | – | 1 | – | 63 |
Dissens-Diskussion | 39 | 6 | 9 | 7 | 3 | – | 1 | – | 65 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | |
Familienbiographie | 23 | 15 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | – | 63 |
Dissens-Diskussion | 30 | 12 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 65 |
-
1.[V44:198] Familien mit allgemein nur schwach ausgeprägten Dominanzstrukturen;
-
2.[V44:199] Familien mit stark ausgeprägter Mutter-Dominanz;
-
3.[V44:200] Familien mit situationsspezifischer Dominanzstruktur.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | |
Familienbiographie | 15 | 21 | 23 | 1 | 2 | 1 | – | – | 63 |
Dissens-Diskussion | 9 | 16 | 22 | 11 | 5 | 2 | – | – | 65 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | |
Familienbiographie | 18 | 23 | 14 | 5 | 2 | 1 | – | – | 63 |
Dissens-Diskussion | 9 | 14 | 19 | 18 | 3 | 2 | – | – | 65 |
2.4.3. Betrachtung der Korrelation zwischen den Dimensionen der familialen Kommunikation
Kompl.DD. | Rez.DD. | Dom.M.DD. | Dom.V.DD. | Konfl.DD. | Probl.DD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompl.Fb. | 0,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rez.Fb. | 0,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dom.M.Fb. | 0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dom.V.Fb. | 0,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfl.Fb. | 0,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probl.Fb. | 0,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Zahl der Freiheitsgrade: n – 2
= 63 – 2 = 61 Die Zufallshöchstwerte betragen bei einem Freiheitsgrad von 60 für die Irrtumswahrscheinlichkeit: 5 % – 0,25 1 % – 0,33 0,1 % – 0,41 |
Kompl. | Rez. | Dom.-Mu. | Dom.-Va. | Konfl. | Probl. | |
Kompl. | 1,00 | |||||
Rez. | ,90 | 1,00 | ||||
Dom.-Mu. | ,54 | ,50 | 1,00 | |||
Dom.-Va. | ,48 | ,38 | ,18 | 1,00 | ||
Konfl. | ,77 | ,65 | ,47 | ,47 | 1,00 | |
Probl. | ,78 | ,71 | ,49 | ,35 | ,87 | 1,00 |
Kompl. | Rez. | Dom.-Mu. | Dom.-Va. | Konfl. | Probl. | |
Kompl. | 1,00 | |||||
Rez. | ,81 | 1,00 | ||||
Dom.Mu. | ,40 | ,38 | 1,00 | |||
Dom.Va. | ,32 | ,27 | ,34 | 1,00 | ||
Konfl. | ,55 | ,45 | ,32 | ,49 | 1,00 | |
Probl. | ,69 | ,64 | ,38 | ,35 | ,82 | 1,00 |
2.4.4. Zusammenfassende Bemerkungen über die Beziehungen zwischen den Kommunikationsdimensionen
-
a.[V44:254] Komplexität – Reziprozität
-
b.[V44:255] Komplexität – Problematisierung
-
c.[V44:256] Komplexität – Konfliktgehalt für den familienbiographischen Teil
-
d.[V44:257] Reziprozität – Problematisierung
-
e.[V44:258] Konfliktgehalt – Problematisierung
2.4.5. Ergebnisse der Faktorenanalyse über die Dimension der Kommunikation
Vorbemerkung
Variable | Faktorladung |
Kompl.Fb. | 0,68 |
Kompl. DD. | ,19 |
Rez. Fb. | ,58 |
Rez. DD. | ,20 |
Dom.-Mu.Fb. | ,39 |
Dom.-Va. Fb. | ,25 |
Dom.-Mu. DD. | ,10 |
Dom.-Va. DD. | ,12 |
Konfl. Fb. | ,80 |
Konfl. DD. | ,30 |
Probl. Fb. | ,81 |
Probl. DD. | ,34 |
Spaltenquadratsumme | 2,63 |
Anteil an der Gesamtkommunalität: | 25,1 % |
Variable | Faktorladung |
Kompl.Fb. | – 0,27 |
Kompl. DD. | – ,19 |
Rez. Fb. | – ,14 |
Rez. DD. | – ,16 |
Dom.-Mu. Fb. | ,20 |
Dom.-Va. Fb. | – ,80 |
Dom.-Mu.. DD. | ,27 |
Dom.-Va. DD. | – ,82 |
Konfl. Fb. | – ,28 |
Konfl. DD. | – ,34 |
Probl. Fb. | – ,12 |
Probl. DD. | – ,14 |
Spaltenquadratsumme | 1,80 |
Anteil an der Gesamtkommunalität: | 17,1 % |
Variable | Faktorladung |
Kompl.Fb. | – 0,57 |
Kompl. DD. | – ,78 |
Rez. Fb. | – ,61 |
Rez. DD. | – ,84 |
Dom.-Mu. Fb. | – ,19 |
Dom.Va. Fb. | – ,23 |
Dom.-Mu. DD. | – ,26 |
Dom.-Va. DD. | – ,14 |
Konfl. Fb. | – ,15 |
Konfl. DD. | – ,20 |
Probl. Fb. | – ,25 |
Probl. DD. | – ,47 |
Spaltenquadratsumme | 2,53 |
Anteil an der Gesamtkommunalität: | 24,1 % |
Variable | Faktorladung |
Kompl.Fb. | – 0,01 |
Kompl. DD. | – ,30 |
Rez. Fb. | – ,11 |
Rez. DD. | – ,18 |
Dom.-Mu. Fb. | – ,01 |
Dom.Va. Fb. | – ,12 |
Dom.-Mu. DD. | – ,21 |
Dom.-Va. DD. | – ,23 |
Konfl. Fb. | – ,32 |
Konfl. DD. | – ,78 |
Probl. Fb. | – ,32 |
Probl. DD. | – ,70 |
Spaltenquadratsumme | 1,56 |
Anteil an der Gesamtkommunalität: | 14,9 % |
Variable | Faktorladung |
Kompl.Fb. | 0,21 |
Kompl. DD. | –,19 |
Rez. Fb. | ,19 |
Rez. DD. | ,19 |
Dom.-Mu. Fb. | ,76 |
Dom.-Va. Fb. | – ,18 |
Dom.-Mu. DD. | ,79 |
Dom.-Va. DD. | – ,23 |
Konfl. Fb. | ,21 |
Konfl. DD. | ,20 |
Probl. Fb. | ,17 |
Probl. DD. | ,15 |
Spaltenquadratsumme | 1,57 |
Anteil an der Gesamtkommunalität: | 14,9 % |
3. Die Arbeitssituation der Väter
3.1. Dimensionierung der Arbeitssituation
-
1.[V44:290] solche, die ermöglichen sollen, die Grundstruktur der Arbeitsplatzsituation zu erschließen – und zwar ohne direkte Beobachtung dieser Situation;
-
2.[V44:291] solche, mit deren Hilfe subjektive Wahrnehmungen, Einstellungen, Erwartungen in Bezug auf den Arbeitsplatz erschlossen werden können.
Entscheidungsspielraum
-
1.[V44:298] Grad der Vorbestimmtheit des Arbeitseinsatzes;
-
2.[V44:299] Grad der Vorbestimmtheit von Arbeitsmittel- und -methoden;
-
3.[V44:300] Grad der Vorbestimmtheit von Geschwindigkeit des Arbeitsganges;
-
4.[V44:301] Grad der Vorbestimmtheit von Produktqualität und -quantität;
-
5.[V44:302] Grad der Vorbestimmtheit von räumlicher Mobilität.
Arbeitsanforderungen
Arbeitszufriedenheit
Empfundene Belastung
Stratifizierung
3.2. Ergebnisse
3.2.1. Stratenzugehörigkeit
Merkmal | 1 | 4 | 5 | 26 | 34 | 37 | 63 | 65 | 68 | 70 |
1 Zugehörigk. z. unterem Stratum | -.69 | -.72 | .59 | -.36 | -.83 | -.48 | -.42 | .50 | -.66 | |
4 Schulbildung | .81 | -.47 | .42 | .60 | .36 | .49 | -.26 | .47 | ||
5 Berufsabschluß | -.46 | .39 | .67 | .38 | .52 | -.28 | .53 | |||
26 Arbeitszeittyp | .-47 | -.56 | -.44 | -.37 | .18 | -.45 | ||||
34 Arbeitszuteilung an andere | .50 | .68 | .46 | .07 | .28 | |||||
37 Tätigkeitseinschätzung: leitend | .60 | .53 | -.33 | .64 | ||||||
63 Untergebene: ja | .45 | -.02 | .40 | |||||||
65 Autonomieeinschätzung | -.38 | |||||||||
68 Umgang mit Dingen, Verarbeitung von Gegenständen | .02 | .35 | ||||||||
70 Entwicklung von Ideen und Konzepten |
3.2.2. Soziale Position
Merkmal | 1 | 5 | 10 | 11 | 61 |
1 Stratenzugehörigkeit | -.72 | -.22 | -.40 | -.48 | |
5 Berufsabschluß | .38 | .58 | .56 | ||
10 Schulbildung der Mutter | .68 | .40 | |||
11 Schulbildung des Vaters | .53 | ||||
61 Familieneinkommenshöhe | -- |
3.2.3. Entscheidungsspielraum
Merkmal | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 63 | 65 |
28 Einhaltung d. Arbeitszeit kontrolliert | .41 | -.43 | -.32 | -.52 | -.31 | -.20 | -.41 | -.50 | -.24 | -.34 | |
29 Stechuhrkontrolle | .01 | .06 | -.16 | -.30 | .04 | -.20 | -.34 | .05 | -.15 | ||
30 Verlassen d. Arbeitsplatzes während der Arbeitszeit | .72 | .61 | .20 | .47 | .54 | .46 | .49 | .35 | |||
31 Möglichkeiten d. Bestimmung d. Reihenfolge einzelner Arbeitsschritte | .66 | .07 | .54 | .41 | .30 | .46 | .28 | ||||
32 Festlegung d. Arbeitsgeschwindigk. | .37 | .42 | .65 | .41 | .51 | .35 | |||||
33 häufigste Form d. Arbeitsaufteilung | .15 | .14 | .45 | .35 | .38 | ||||||
34 Tätigkeitsmerkmal: Arb.zuweisung an andere | .50 | .50 | .68 | .46 | |||||||
35 Art d. Arbeitseinteilung | .48 | .45 | .31 | ||||||||
37 Tätigkeitseinschätzung: leitend Art | .60 | .53 | |||||||||
63 Untergebene | .45 | ||||||||||
65 Autonomieeinschätzung | -- |
3.2.4. Belastung am Arbeitsplatz
Merkmal | 26 | 27 | 40 | 52 | 57 | 60 |
26 Arbeitszeittyp | .00 | -.15 | .20 | .38 | .34 | |
27 Arbeitszeit | -.06 | -.19 | .05 | -.03 | ||
40 Konkurrenzsituation | -.06 | -.17 | -.24 | |||
52 schwere körperliche Arbeit verrichten | .36 | .18 | ||||
57 u. erschwerten Bedingungen (Hitze, Lärm...) | .43 | |||||
60 hohe nervliche Belastbarkeit ertragen können | -- |
3.2.5. Einschätzung typischer beruflicher Anforderungen
Merkmal | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 |
44 Fähigkeit guten Eindruck zu machen | .12 | .24 | -.06 | -.06 | .16 | .11 | -.01 | -.08 | .07 | .33 | .16 | -.08 | .23 | .28 | |
45 gutes Gedächtn. haben | .35 | .12 | .13 | .02 | .09 | .17 | .09 | .34 | .26 | .27 | .03 | .30 | .03 | ||
46 viel u. schnell denken | .27 | .21 | .05 | -.01 | -.05 | .06 | .07 | .21 | .09 | -.07 | .28 | .18 | |||
47 systematisch organisieren | .36 | .23 | .04 | -.09 | .05 | .07 | -.01 | -.07 | .07 | .17 | -.18 | ||||
48 neue Wege u. Methoden ausdenken | .49 | -.20 | -.32 | -.10 | .05 | -.27 | .17 | .05 | .18 | -.36 | |||||
49 in d. Zukunft planen | .02 | -.12 | -.24 | .12 | .02 | .16 | .18 | .11 | .02 | ||||||
50 gut m. Menschen umg. können | .09 | -.01 | .14 | .22 | -.13 | -.01 | -.02 | .01 | |||||||
51 Anord. und Vorschriften fügen | .32 | -.02 | .22 | -.01 | -.09 | -.06 | .23 | ||||||||
